Nákupní košík

 x 

Celkem: 0.00 Kč
Celkem položek: 0

Silné studené/teplé trysky

Popis

Silné studené/teplé tryskySilné studené/teplé trysky

Specifikace modelu Specifikace modelu BQ-40 BQ-50 BQ-60 BQ-70 QH-70 QH-100
Efektivní oblast   0,00126 0,00196 0,00331 0,00385 0,00385 0,0085
Obsah vzduchu m2/h V=2m/h 9 14 24 28 27 58
  V=3m/h 14 21 36 40 42 92
  V=4m/h 18 28 48 55 56 123
               
  V=5m/h 23 35 60 69 70 154
  V=6m/h 27 42 72 83 84 184
  V=7m/h 32 49 84 97 98 215
Rozměry (mm) A 143 143 143 143 115 165
  B 110 110 110 110 100 156
  C 40 40 40 40 70 100
  H 85 85 85 85 100 145
  N 3 3 3 3 -  
  M5 M5 M5 M5 115 145

 

Silné studené/teplé trysky, tryska, ekomaziva