BD lineární tryska s dutým kuželem
3/8 | ✔ | 2 | 2,4 | 2,0 | 0,76 | 0,91 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 52° | 60° | 70° | ||
3/8 | ✔ | 3 | 2,4 | 2,4 | 0,96 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 56° | 64° | 77° | |
3/8 | ✔ | 5 | 2,8 | 3,2 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,0 | 56° | 67° | 76° | |
3/8 | ✔ | 8 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 6,3 | 7,3 | 8,2 | 8,9 | 9,6 | 55° | 65° | 70° |
3/8 | ✔ | 10 | 4,0 | 4,4 | 1,6 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,6 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 10,2 | 11,2 | 12,1 | 61° | 65° | 72° |
3/8 | ✔ | 20-10 | 4,0 | 4,4 | 2,0 | 4,5 | 5,3 | 6,4 | 7,8 | 9,0 | 11,1 | 12,8 | 14,3 | 15,6 | 16,9 | 63° | 65° | 67° |
1/2 | ✔ | 5 | 3,2 | 3,6 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,0 | 61° | 73° | 79° |
1/2 | ✔ | 8 | 4,0 | 4,0 | 1,6 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 6,3 | 7,3 | 8,2 | 8,9 | 9,6 | 63° | 69° | 73° |
1/2 | ✔ | 10 | 4,4 | 4,4 | 2,0 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,6 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 10,2 | 11,2 | 12,1 | 60° | 70° | 74° |
1/2 | ✔ | 15 | 4,4 | 5,2 | 3,1 | 4,8 | 5,7 | 6,8 | 8,4 | 9,7 | 11,8 | 13,7 | 15,3 | 16,7 | 1á,1 | 63° | 67° | 70° |
1/2 | ✔ | 20 | 4,8 | 6,0 | 4,1 | 6,4 | 7,6 | 9,1 | 11,2 | 12,9 | 15,8 | 18,2 | 20 | 22 | 24 | 59° | 65° | 69° |
1/2 | ✔ | 25 | 5,2 | 7,1 | 5,1 | 8,1 | 9,5 | 11,4 | 14,0 | 16,1 | 19,7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 64° | 63° | 68° |
3/4 | ✔ | 5 | 3,6 | 3,2 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,0 | 62° | 73° | 79° |
3/4 | ✔ | 8 | 4,4 | 4,0 | 1,6 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 6,3 | 7,3 | 8,2 | 8,9 | 9,6 | 64° | 70° | 74° |
3/4 | ✔ | 10 | 5,2 | 4,4 | 2,0 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,6 | 6,4 | 7,9 | 9,1 | 10,2 | 11,2 | 12,1 | 64° | 72° | 75° |
3/4 | ✔ | 15 | 6,4 | 5,6 | 3,1 | 4,8 | 5,7 | 6,8 | 8,4 | 9,7 | 11,8 | 13,7 | 15,3 | 16,7 | 18,1 | 63° | 72° | 74° |
3/4 | ✔ | 20 | 7,1 | 6,4 | 4,1 | 6,4 | 7,6 | 9,1 | 11,2 | 12,9 | 15,8 | 18,2 | 20 | 22 | 24 | 63° | 70° | 74° |
3/4 | ✔ | 25 | 7,1 | 7,5 | 5,1 | 8,1 | 9,5 | 11,4 | 14,0 | 16,1 | 19,7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 70° | 70° | 73° |
3/4 | ✔ | 50-50,3 | 7,1 | 9,5 | 10,2 | 16,1 | 19,1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 70° | 72° | 74° |
1-1/2 | ✔ | 40 | 9,5 | 7,9 | 8,2 | 12,9 | 15,3 | 18,2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 72° | 73° | 77° |
1-1/2 | ✔ | 50 | 9,5 | 9,5 | 10,2 | 16,1 | 19,1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 74° | 75° | 79° |
1-1/2 | ✔ | 60 | 9,5 | 11,1 | 12,2 | 19,3 | 23 | 27 | 33 | 39 | 47 | 55 | 61 | 67 | 72 | 76° | 76° | 83° |
1-1/2 | ✔ | 70 | 9,5 | 12,7 | 14,3 | 23 | 27 | 32 | 39 | 45 | 55 | 64 | 71 | 78 | 84 | 78° | 79° | 84° |
1-1/2 | ✔ | 80 | 9,5 | 14,3 | 16,3 | 26 | 31 | 36 | 45 | 52 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 78° | 82° | 84° |
1-1/2 | ✔ | 90 | 9,5 | 14,7 | 18,3 | 29 | 34 | 41 | 50 | 5á | 71 | 82 | 92 | 100 | 109 | 81° | 84° | 86° |
1-1/2 | ✔ | 100 | 9,5 | 15,9 | 20 | 32 | 38 | 46 | 56 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 83° | 86° | 88° |
1-1/2 | ✔ | 110 | 9,5 | 17,1 | 22 | 35 | 42 | 50 | 61 | 71 | 87 | 100 | 112 | 123 | 133 | 85° | 88° | 90° |
1-1/2 | ✔ | 120 | 9,5 | 18,3 | 24 | 39 | 46 | 55 | 67 | 77 | 95 | 109 | 122 | 134 | 145 | 87° | 90° | 90° |
BD-W. ŠIROKOÚHLÁ TRYSKA S DUTÝM KUŽELEM
3/8 | 3-2W | 2,4 | 2,0 | 0,73 | 0,84 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 112° | 109° | 90° | |
3/8 | 3-3W | 2,4 | 2,8 | 0,96 | 1,1 | 1,4 | 1,7 |