Nákupní košík

 x 

Celkem: 0.00 Kč
Celkem položek: 0

Kuželovité trysky

Popis

 

 

Konektor                 Typ trysky                                      Tok/Průměr otvoru/Urychlený průměr.                                 Průtok (L/min)                                                 Úhel spreje                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                             Standard/Pro instalaci na zeď/Hranatý typ                                                                                                                                                                                                            .                    (F)      (M)      x       (F)      (M)  (F)   (M) Konektor 

                   G   H  GG HH HF GD HD GGD GA   GGA                                          0,5bar 0,7bar   1,5bar   2bar     3bar     4bar     5bar     6bar    7bar     10bar  0,5bar  1,5bar  6bar

1/8             1 0,79 0,64    0,38  0,54 0,62   0,74  0,85  0,94  1,0  1,1  1,3    58°  53°
1/8                 1,5  1,2 0,64  0,49   0,57  0,81 0,93  1,1  1,3  1,4   1,5  1,7  1,9 52°  65°   59° 
1/8         2 1,2  1,0  0,65  0,76  1,1  0,93  1,5  1,7  1,9  2,0  2,2  2,6  43°  50°  59° 
1/8         3 1,5  1,0  0,98  1,1  1,6  1,2  2,2  2,5  2,8  3,1  3,3  3,9  52°  65°  46° 
1/8         3,5 1,6  1,3  1,1  1,3  1,9  1,9  2,6  3,0  3,3  3,6  3,9  4,5  43°  50°  59° 
1/8                 3,9 2,0  1,0  1,3  1,5  2,1  2,2  2,9  3,3  3,7  4,0  4,3  5,1  77°  84°  46° 
1/8         5 2,0  1,3  1,6  1,9  2,7  2,4  3,7  4,2  4,7  5,1  5,5  6,5  52° 65°  79° 
1/8                 6,1 2,3  1,3  2,0  2,3  3,3  3,1  4,5  5,2  5,7  6,2  6,7  7,9  69°  74°  59° 
1/4         6,5 2,38  1,6  2,1  2,5  3,5  3,8  4,8  5,5  6,1  6,7  7,1  8,4  45°  50°  68° 
1/4           10 3,18  1,6  3,3  3,8  5,4  4,0  7,4  8,5  9,4  10,2  11,0  13,0  58°  67°  46° 
1/4           12,5 3,2  1,6  4,1  4,8  6,8  6,2  9,3  10,6  11,8  12,8  13,7  16,2  69°  74°  61° 
3/8         9,5 2,6  1,6  3,1  3,6  5,1  7,7  7,1  8,1  8,9  9,7  10,4  12,3  45°  50°  68° 
3/8       15 3,6  2,4  4,9  5,7  8,1  5,9  11,2  12,7  14,1  15,4  16,5  19,4  64°  67°  46° 
3/8               20 4,0  2,4  6,5  7,6  10,8  9,3  14,9  17,0  18,8  20  22  26  72°  80°  61° 
3/8             22 4,5  2,8  7,2  8,4 

11,9 

12,4  16,4  18,7  21  23  24  28  88°  90°  73° 
1/2       16 3,5  2,8  5,2  6,1  8,7  13,6  11,9  13,6  15,1  16,4  17,6  21  91°  50°  82° 
1/2         25 4,6  3,2  8,2  9,5  13,5  9,9  18,6  21  24  26  27  32  48°  67°  46° 
1/2           32 5,2  3,2  10,4  12,2  17,3  15,4  24   27 30  33  35  41  67°  75°  61° 
1/2             40 6,2  3,6  13,1  15,2  22  19,8  30  34  38  41  44  52  89°  91°  68° 
1/2               50 6,7  3,6  16,3  19,1  27  25  37  42  47  51  55  65  48°  94°  83° 
3/4                     2,5 4,9  4,0  9,6  11,2  15,9  31  22  25  28  30  32  38  67°  50°  86° 
3/4                 4 6,4  4,4  15,4  18,0  26  18,2  35  40  44  48  52  61  72°  70°  46° 
3/4               7 9,5  4,4  27  31  45  29  61  70  78  84  91 107  78°  92°  63° 
1               4,2 6,0  5,2  31  36  27  51  37  42  47  51  54 64  89°  50°  84° 
1                 7 8,3  5,6  38  45  45  31  61  70  78  84  91 107  48°  68°  46° 
1               8 9,5  5,6  46  54  51  51  70  80  89  97  104 122  67°  81°  62° 
1               10 11,9  5,6  23  27  64  58  88  100  111  121  130 153  72° 90°  82° 
1-1/4                 12 11,9  5,6  38  45  77  73  105  120  133  145  155 183  78° 92°  94° 
1-1/4                 6 7,4  6,4  46  54  38  87  53  60  67 72 78 92  89° 50°  84° 
1-1/4                   10 9,6  6,4  54  63  64  44  88  100  111 121  130 153  48° 67°  44° 
1-1/4                   12 10,7  6,4  77  90  77  73  105  120  133 145  155 183  64° 70°  58° 
1-1/4                 14 12,3  6,4  38  45  89  87  123  140  155 169  181 215  66° 80°  60° 
1-1/2                 20 15,1  6,4  62